Основные характеристики
| Объем загружаемых сухих материалов, л | 2000 |
| Объем уплотненного бетона за цикл, л | 800-1400 |
| Мощность электродвигателей смесителя, кВт | 37 |
| Толщина стенки резервуара, мм | 12 |
| Мощность резака, кВт | 55x3 |
| Приемное устройство | DN350X2 |
| Устройство вентиляции | DN350X1 |
| Разгрузочное отверстие | 240x1000 |
| Количество смотровых окон | 2 |
| Масса пустого смесителя, кг | 2400 |
Внешние габариты и установочные размеры
| A | B | C | D | E | F | G | H | l | K | ød |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~3100 | ~1700 | ~1750 | 2000 | 1220 | 1300 | 1395 | 450 | 2120 | 275 | 1130 |